| MESES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ACTIVIDADES | | | | | | | | | | |
| 1. Recopilación de información | x | | | | | | | | | |
| 2. Recolección de información y datos (Toma de mediciones) | | | x | | | | | | | |
| 2.1. ir al mercado y ver materiales disponibles | | | | x | | | | | | |
| 2.2 elaborar algoritmo de funcionamiento | | | | | x | | | | | |
| 2.3 descargar un programa para tarea | | | | | x | | | | | |
| 2.4 descargar el software | x | |||||||||
| 2.5 elaborar la pista blanco y negro | x | |||||||||
| 2.6 pulir parte mecánica del robot | x | |||||||||
| 2.7 realizar pruebas con el robot para el desempeño | x | |||||||||
| 3. Análisis de los resultados | | | | | | | | | | x |
| 4. Elaboración de informe y presentación | | | | | | | | | | x |
En este blog vamos a anexar todos los avances de nuestra investigación, cómo ha evolucionado y los procedimientos que hemos ido llevando a cabo para su desarrollo.
Cronograma de actividades
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)